| FPソフトウエア研究所 fp-software.com | |||||||||||||||||
| ソフト一覧 | |||||||||||||||||
| ・ [タイトル]欄をクリックすると商品内容を表示します。 | |||||||||||||||||
| ・ [印刷見本]欄をクリックすると印刷見本を表示します。 | |||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||
| 住 宅 | 年 金 | ライフプラン | |||||||||||||||
| 税 金 | 資 産 運 用 | 相続 ・ 贈与 | |||||||||||||||
| 保険 ・ 社会保障 | |||||||||||||||||
| 商品番号 | タイトル |
|
発売日 | 税込価格 | |||||||||||||
| (PDFファイル) | |||||||||||||||||
| ● | 住宅 | トップ | |||||||||||||||
| A003800 | 住宅ローン繰上返済プラン | 印刷見本 | 2008/8/1 | \2,100 | |||||||||||||
| 住宅ローン繰上返済プランの為のシミュレーションを行ないます。 選択した10年間の繰上返済を想定することができ、その効果を試算します。返済額軽減型および期間短縮型に対応し、さらに2段階金利や金利変動を考慮することもできます。毎月返済およびボーナス併用に対応しました。 |
|||||||||||||||||
| A004600 | 住宅ローン控除 | 印刷見本 | 2008/2/15 | \2,100 | |||||||||||||
| 住宅ローンの情報をもとに年末残高を求めて、年毎の住宅ローン控除額と控除総額を計算します。 | |||||||||||||||||
| A005400 | 住宅ローン徹底比較 | 印刷見本 | 2008/8/15 | \10,500 | |||||||||||||
| 3つまでの住宅ローン返済の試算および返済額の比較を行ないます。 変動金利型住宅ローンのシミュレーションも可能です。 | |||||||||||||||||
| A005000 | 持家と賃貸住宅のコスト比較 | 印刷見本 | 2008/5/15 | \2,100 | |||||||||||||
| 持家と賃貸住宅のそれぞれにかかる50年間のコストを比較します。資産を考慮する・しないの2種類に対応。 | |||||||||||||||||
| A005100 | 住宅資金計画の診断 | 印刷見本 | 2008/6/1 | \3,150 | |||||||||||||
| 住宅購入の際の資金計画が適切かどうかを診断します。ローンの借入限度額・返済上限額・自己資金の目安など住宅取得資金に関する計算を行ないます。 | |||||||||||||||||
| ● | 年金 | トップ | |||||||||||||||
| A003100 | 離婚時の年金分割 | 印刷見本 | 2007/7/5 | \2,100 | |||||||||||||
| 離婚時の年金分割制度による年金受給額の計算を行います。平成19年4月1日以降に離婚した夫婦に適用されます。 | |||||||||||||||||
| A003200 | 老齢年金 | 印刷見本 | 2007/7/5 | \5,250 | |||||||||||||
| 老齢厚生年金と老齢基礎年金の個人および夫婦世帯の受給額の計算を行います。 | |||||||||||||||||
| A003300 | 年金の繰上げ・繰下げ受給 | 印刷見本 | 2007/8/1 | \3,150 | |||||||||||||
| 老齢基礎年金 ・ 老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ受給の計算を行います。 | |||||||||||||||||
| A003400 | 遺族年金 | 印刷見本 | 2007/8/1 | \2,100 | |||||||||||||
| 遺族基礎年金 ・ 遺族厚生年金の計算を行います。 | |||||||||||||||||
| ● | ライフプラン | トップ | |||||||||||||||
| A003600 | 資産管理と個人バランスシート | 印刷見本 | 2007/9/1 | \1,050 | |||||||||||||
| 金融資産や不動産・負債等の資産管理表を作成し、金融資産ポートフォリオ・個人バランスシートを表示します。また、資産状況の推移を表およびグラフで把握できます。 ★「 超・金融電卓 」(商品番号:A005200 税込価格10500円)をご購入くださいました方には、本ソフトウエアを<特別付録>として無料でご提供いたします。 |
|||||||||||||||||
| A004000 | ローン返済方式 | 印刷見本 | 2007/10/1 | \2,100 | |||||||||||||
| 元利均等方式・元金均等方式・アドオン方式によるローンの返済金額を表およびグラフで表示します。 | |||||||||||||||||
| A004500 | ライフプラン | 印刷見本 | 2008/1/20 | \10,500 | |||||||||||||
| ライフプラン(人生設計、生活設計)のシミュレーションを行ないます。現在の家計状況や将来の予定からキャッシュフローを計算し、表やグラフでその結果を確認することができます。ファイナンシャルプランニング業務には欠かせないソフトウエアです。 ★<特別付録> 本ソフトウエアをご購入くださいました方には、「 節約と運用 」(商品番号:A005300 税込価格1050円)を無料でご提供いたします。 |
|||||||||||||||||
| A005300 | 節約と運用 | 印刷見本 | 2008/7/15 | \1,050 | |||||||||||||
| 毎日の家計の中で節約して、それをもとに運用していくとどうなるかをシミュレーションし、表とグラフを用いて結果を表示します。 ★「 ライフプラン 」(商品番号:A004500 税込価格10500円)をご購入くださいました方には、本ソフトウエアを<特別付録>として無料でご提供いたします。 |
|||||||||||||||||
| A005600 | いくら必要? 定年後の生活費 | 印刷見本 | 2008/9/15 | \2,100 | |||||||||||||
| 定年後の生活資金をどのくらい準備しておけばいいか、その目標額を計算します。 夫婦世帯 と 単身世帯 の両方に対応し、参考資料として統計データも掲載しました。 |
|||||||||||||||||
| New! | A006000 | 離婚の養育費 | 印刷見本 | 2008/11/15 | \5,250 | ||||||||||||
| 家庭裁判所で使用されている「養育費算定表」を基に、離婚によって生じる子供の養育費の基準額を算出します。子供3人までに対応しています。 | |||||||||||||||||
| New! | A006200 | 妻のパート収入と世帯の可処分所得 | 印刷見本 | 2009/1/5 | \2,100 | ||||||||||||
| 妻がパート勤務をした場合の世帯単位の可処分所得のシミュレーションを行い、表およびグラフで表示します。 | |||||||||||||||||
| ● | 税金 | トップ | |||||||||||||||
| A003500 | 災害時の税金軽減 | 印刷見本 | 2007/9/1 | \2,100 | |||||||||||||
| 災害が起きた場合の税金軽減についての概要、および軽減額の計算を行ないます。 | |||||||||||||||||
| A004400 | 給与所得者の税金 | 印刷見本 | 2007/12/19 | \3,150 | |||||||||||||
| 給与所得者の給与収入や退職金の、所得税と住民税を計算し可処分所得や退職金手取り額を表示します。 | |||||||||||||||||
| A005900 | 医療費控除 | 印刷見本 | 2008/11/3 | \2,100 | |||||||||||||
| 多額の医療費を支払ったときには、所得税(国税)や住民税の控除を受けられる場合があります。確定申告の際に必要となる医療費控除額および医療費控除による税金の還付額の計算をおこないます。 | |||||||||||||||||
| ● | 資産運用 | トップ | |||||||||||||||
| A004100 | 外貨預金 | 印刷見本 | 2007/11/1 | \1,050 | |||||||||||||
| 「為替レートと損益」のグラフや損益分岐点(TTB)、損益額・実質利回り・為替差損益を自動的に計算します。 | |||||||||||||||||
| A004200 | 預金と積立 | 印刷見本 | 2007/11/15 | \2,100 | |||||||||||||
| 貯蓄目標を設定し達成できるかどうかシミュレーションします。達成不可能な場合には、必要な毎月積立額を示します。100年後までの預金・毎月積立・ボーナス積立の早見表つき。 | |||||||||||||||||
| A005200 | 超・金融電卓 | 印刷見本 | 2008/7/1 | \10,500 | |||||||||||||
| 定期預金・ローン返済・投資指標などに関するさまざまな金融計算を行ないます。パソコンならではの使い勝手のよさをいかして、一般の金融電卓の機能を大幅に拡張しました。 ★<特別付録> 本ソフトウエアをご購入くださいました方には、「 資産管理と個人バランスシート 」(商品番号:A003600 税込価格1050円)を無料でご提供いたします。 ☆本ソフトウエアは、ダウンロード販売サイト ベクター(Vector) からご購入いただくこともできます。ただし、この場合は上記<特別付録>の特典はございません。 |
|||||||||||||||||
| A005500 | 投資信託:手数料の影響 | 印刷見本 | 2008/9/1 | \1,050 | |||||||||||||
| 投資信託の手数料にスポットを当てたシミュレーションを行ない、その影響をグラフや表を用いて表します。 | |||||||||||||||||
| ● | 相続・贈与 | トップ | |||||||||||||||
| A002900 | 相次相続控除 | 印刷見本 | 2007/6/1 | \2,100 | |||||||||||||
| 第1次相続から10年以内に第2次相続が発生した場合の相続税の控除額を計算します。 | |||||||||||||||||
| A003000 | 遺留分減殺請求 | 印刷見本 | 2007/6/1 | \2,100 | |||||||||||||
| 相続で遺留分を侵害された者が、侵害した者に返還を請求できる額を算出します。 | |||||||||||||||||
| A004900 | 相続税の計算 | 印刷見本 | 2008/5/1 | \3,150 | |||||||||||||
| 配偶者・子4人・親2人・兄弟姉妹4人までの法定相続人の組合せが、財産を相続する際の相続税を求めます。 | |||||||||||||||||
| A005700 | 贈与税の計算 | 印刷見本 | 2008/10/1 | \3,150 | |||||||||||||
| 暦年課税と相続時精算課税の2つの方式に対応し贈与税の計算を行ないます。 | |||||||||||||||||
| ● | 保険・社会保障 | トップ | |||||||||||||||
| A004800 | 必要保障額 | 印刷見本 | 2008/4/15 | \5,250 | |||||||||||||
| 夫に万一のことがあった場合の生命保険の必要保障額を計算します。 | |||||||||||||||||
| A004300 | 雇用保険の失業給付 | 印刷見本 | 2007/12/1 | \3,150 | |||||||||||||
| 雇用保険の失業給付(基本手当)の試算を行ない、基本手当日額・給付率・所定給付日数・給付総額を求めます。 | |||||||||||||||||
| A005800 | 高額療養費 | 印刷見本 | 2008/10/21 | \3,150 | |||||||||||||
| 医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分に払い戻される高額療養費の計算をおこないます。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||